Zurück zum Hub
Interaktive Skill-Matrix
Wählen Sie bis zu 3 Modelle aus, um die funktionalen Fähigkeiten im Detail zu vergleichen.

Optimus Gen 2

4NE-1
Hinzufügen
| Fähigkeit / Skill | Optimus Gen 2 | 4NE-1 | Modell 3 |
|---|---|---|---|
Mobilität & Gelände | |||
TreppensteigenAutonome Bewältigung von Standard-Industrietreppen. | |||
HindernisumfahrungEchtzeit-Erkennung und Umfahrung dynamischer Objekte. | |||
Outdoor-GeländeBetrieb auf unebenem Grund, Schotter oder Rasen. | |||
Manipulation | |||
FeinmotorikHandhabung kleiner oder zerbrechlicher Objekte. | |||
SchwerlastFähigkeit, Lasten über 10kg sicher zu bewegen. | |||
Dual-Arm Koord.Synchronisiertes Arbeiten mit beiden Armen. | |||
Intelligenz | |||
SprachsteuerungInteraktion via natürlicher Sprache (NLP). | |||
Vision PickingKI-gestützte Objekterkennung in unstrukturierten Umgebungen. | |||
Autonomes LadenSelbstständiges Aufsuchen und Nutzen der Ladestation. | |||
Business & Safety | |||
ISO 13482Zertifiziert für den Betrieb neben Menschen (Cobot). | |||
ERP IntegrationSchnittstellen für SAP, Siemens oder Microsoft Dynamics. | |||
Legende der Reifegrade
Nativ
Standard ab Werk ohne Zusatzkosten.
Optional
Zubehör nötig (z.B. spezielle Hände).
Limited
Teilweise möglich / Performance-Einbußen.
Keine
Hardwareseitig nicht vorgesehen.
Bedarfs-Analyse
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Hardware für Ihre Automatisierungs-Aufgabe.